skills meiner gängigsten Generälen

Gm Kampfrausch

0 1 0 0

0 0 3 0

0 3 3 0

0 3 0 3

0 2 0 3

280

Gm Moloch

0 1 0 0

0 0 3 0

0 2 3 0

0 0 3 3

0 3 0 3

280

äZ / älterer Zwilling

0 1 0 0

0 0 3 0

0 3 3 0

0 3 0 2

0 3 0 3

295

jZ / jüngerer Zwilling

0 0 0 1

0 0 3 0

3 0 0 0

0 3 0 3

0 2 3 3

155

nussi

0 0 0 1

0 0 3 0

3 0 0 0

0 3 0 3

0 2 3 3

180

vargus

0 1 0 0

0 0 3 1

0 3 2 0

0 3 0 3

0 2 0 3

195

ansel / anselem

0 1 0 0

0 0 3 1

0 2 2 0

0 3 0 3

0 3 0 3

165

Boris & Sylvana

0 1 0 0

0 0 3 1

0 3 2 0

0 3 0 3

0 2 0 3

195

Zitterer

0 1 0 0

0 0 3 0

2 3 0 0

0 3 0 3

0 2 1 3

175

Sani

0 0 1 0

0 0 0 3

1 0 3 3

0 0 1 3

0 0 3 3

200

Tav / Tavernen general / Block-gen

0 0 0 1

0 0 3 0

0 0 3 3

0 0 2 3

0 0 3 3

215

Vm / Verteidigungs-meister / Block-gen

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 2

0 0 2 3

200

Standhafte / Block-gen

1 0 0 0

0 0 3 2

0 0 3 0

0 3 0 3

0 3 1 2

235

Mary

mehrere

variationen

215

Geister-General / GG

mehrere

variationen

230

Narzisse

1 0 0 0

0 0 3 2

0 0 3 0

0 3 0 3

0 3 1 2

25

Sensemann oder Kampfgestählter / vorwellen-gen

0 0 0 1

0 0 3 0

3 3 0 0

0 0 0 3

0 2 3 3

215

vermumter

0100

0030

0300

0303

0233

215

einsamer

0 1 0 0

0 0 3 0

3 3 0 0

0 3 0 3

0 2 0 3

245

Mdk / Meister der Kampkunst

0 0 0 1

0 0 3 0

0 3 3 0

0 3 0 3

0 2 0 3

235

entschlossener

0 1 0 0

0 0 3 0

2 1 1 0

0 3 0 3

0 3 1 3

215